| Mã | Ngày Mua | Giá Mua | Trạng thái | Lời/Lỗ (%) | Bối cảnh Vĩ mô |
|---|---|---|---|---|---|
| HSG | 23/03 21:49 | 14 | WATCH | 0.0% | Đang tích lũy nền. |
| KBC | 23/03 21:49 | 27 | WATCH | 0.0% | Đang tích lũy nền. |
| DGC | 23/03 21:49 | 52 | WATCH | 0.0% | Đang tích lũy nền. |
| VND | 23/03 21:49 | 14 | WATCH | 0.0% | Đang tích lũy nền. |
| GEX | 23/03 21:49 | 32 | WATCH | 0.0% | Đang tích lũy nền. |
| NLG | 23/03 21:49 | 26 | WATCH | 0.0% | Đang tích lũy nền. |
| DIG | 23/03 21:49 | 13 | WATCH | 0.0% | Đang tích lũy nền. |
| MWG | 23/03 21:49 | 74 | WATCH | 0.0% | Đang tích lũy nền. |
| FPT | 23/03 21:49 | 73 | WATCH | 0.0% | Đang tích lũy nền. |
| VHM | 23/03 21:49 | 98 | WATCH | 0.0% | Đang tích lũy nền. |
| VIC | 23/03 21:49 | 126 | WATCH | 0.0% | Đang tích lũy nền. |
| VNM | 23/03 21:49 | 61 | WATCH | 0.0% | Đang tích lũy nền. |
| MBB | 23/03 21:49 | 25 | WATCH | 0.0% | Đang tích lũy nền. |
| TCB | 23/03 21:49 | 29 | WATCH | 0.0% | Đang tích lũy nền. |
| STB | 23/03 21:49 | 60 | WATCH | 0.0% | Đang tích lũy nền. |
| SSI | 23/03 21:49 | 25 | WATCH | 0.0% | Đang tích lũy nền. |
| HPG | 23/03 21:49 | 26 | WATCH | 0.0% | Đang tích lũy nền. |
Tự động cập nhật mỗi khi Bot quét dữ liệu.